Gara Sociale di Slalom Gigante 2015
FOPPOLO
Giovedì 19 Marzo 2015
Aperta al personale in attività, quiescenza e familiari
PROGRAMMA:
- ORE 8.30-9.30
presso il bar del piazzale, accredito partecipanti, distribuzione ski-pass e pettorali. - ORE 11.00
partenza gara sociale, una o due manche (PISTA QUARTA BAITA – CANALINO K2 – Difficoltà facile). - ORE 13.00
al ristorante K2, pranzo a base di specialità tipiche dell’alta Val Brembana. - ORE 15.00
premiazioni
Iscrizioni alla gara e/o al pranzo, si ricevono da subito fino al giorno 18/03/2015, accompagnate da una caparra di € 10 a persona, presso:
- Gaslini Luigi SRM -Verbali tel. 73047 cell. 3400621732
- Perrello Michele SRM b. 85984 cell. 3357508385
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Classifica Finale
Classifica femminile | 1a manche | 2a manche | miglior tempo |
1° LATTUADA Chantal | 21.33 | 21.39 | 21.33 |
2° SUZZANI Barbara | 22.14 | 21.68 | 21.68 |
3° SODARO Paola | 25.89 | 26.39 | 25.89 |
4° MILONE Antonella | 56.13 | 46.83 | 46.83 |
Classifica maschile | 1a manche | 2a manche | miglior tempo |
1° GALLARINI Thomas | 22.89 | 22.35 | 22.35 |
2° CARLETTI Roberto | 23.18 | 22.73 | 22.73 |
3° MAURO Giuseppe | 24.52 | 23.72 | 23.72 |
4° RESTUCCIA Renzo | 24.79 | 25.04 | 24.79 |
5° VOLPI Maurizio | 24.97 | 25.03 | 24.97 |
6° ANASTASIA Michele | 25.77 | 25.01 | 25.01 |
7° ALLEGRETTA Simone | 26.41 | 25.53 | 25.53 |
8° DESTRI Claudio | 29.11 | 25.81 | 25.81 |
9° MINERVA Pasquale | 26.11 | 25.81 | 25.81 |
10° BARBATO Lucio | 28.63 | 28.42 | 28.42 |
11° FALLETTA Vincenzo | 30.18 | 28.61 | 28.61 |
12° CAFISO Michele | 28.82 | 30.18 | 28.82 |
13° MAZZEI Mario | 32.62 | 30.08 | 30.08 |
14° VALLESE Ivano | 36.07 | 33.01 | 33.01 |
Il Responsabile della Sezione
Luigi Gaslini